El TS fija en seis puntos un interés es superior al normal del dinero en créditos revolving
El TS fija en 6% el diferencial para calificar de usurario un crédito revolving. Artículo de Jesús Mª Sánchez en Abogacía Española | 7 min. lectura
DetallesEl TS fija en 6% el diferencial para calificar de usurario un crédito revolving. Artículo de Jesús Mª Sánchez en Abogacía Española | 7 min. lectura
DetallesLos tipos medios de créditorevolving para determinar si el interés pactado es superior al normal. Nota de prensa de la sala 1ª del TS | February 2023 | 7 min. lectura
DetallesLa Sala 1ª del TS fija doctrina sobre intereses abusivos conforme a la ley de usura. Artículo de Jesús Mª Sánchez publicado en la Revista Tirant Editorial | 6 min. lectura
DetallesLos tipos medios de créditorevolving para determinar si el interés pactado es superior al normal. Artículo de Jesús Sánchez | Publicado en vLex | Nbr. 224 | January 2023 | 12 min. lectura
DetallesAnálisis de las recientes sentencias del TS sobre demandas de protección del honor por inclusión en fichero de información crediticia. Artículo de Jesús Sánchez García (ahonero Sánchez) publicado en el Blog de Derecho de los Consumidores del CGAE | 8 min. lectura
DetallesAspectos sustantivos y procesales derivados de la aplicación de la Ley de Usura al crédito revolving. Artículo de Jesús Sánchez publicado en el nº 10186 del Diario La Ley | 16 min. lectura
DetallesCrédito revolving y el coloquio sobre protocolo de transparencia de ASMEF con Alberto Tapia, Ramón Durán, Javier Orduña, Ignacio Pla, / 6′ lectura
DetallesUna TAE del 26 % en un crédito revolving está dentro del interés normal del dinero. Artículo de Manuel J Marín López publicado en la Revista CESCO de Derecho de Consumo | 15 min. lectura
DetallesPublicado en el blog de Derecho(s) de los consumidores de Abogacía Española | 10/11/2022
Las Audiencias Provinciales empiezan a aplicar los criterios marcados por el TS sobre la usura | 7 min. lectura
Publicado en el Diario La Ley | Nº 10160 | 28 de Octubre del 2022
Se analiza a través del presente artículo las recientes sentencias de la Sala 1ª del TS de 4 de mayo de 2022, y 13 de octubre de 2022, sobre el crédito revolving y lo que debe considerarse como interés notablemente superior al normal / 10′ lectura
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |